Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE,ROHS,EMC etc. |
Número de modelo: | HT105D |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo manual, individual, caja 80pcs/cartoon |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000PCS/MONTH |
color: | negro y rojo | Materiales: | ABS + PC |
---|---|---|---|
gama del voltaje: | CA 48~250V | Función: | Prueba de RCD, detección de la conexión del zócalo |
Tamaño: | 65*62*58m m | Peso: | 50g |
Alta luz: | probador del mercado de zócalo,probador de la toma de corriente |
HT105D 48V - la UE eléctrica 250V tapa el detector del voltaje de los buscadores del disyuntor del probador del zócalo
Futuros dominantes:
- Compruebe rápidamente si la conexión eléctrica del alambre es incorrecta.
- Perfeccione para la construcción del hogar, del negocio y del circuito.
Función | HT105 | HT106 | HT105B | HT106B | HT105D | HT106D | HT105E | HT106E |
Gama del voltaje | CA 48~250V | |||||||
Prueba de GFCI | >5mA | >5mA | ||||||
Prueba de RCD | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | >30mA | ||
Medida del voltaje (48V~250V/45~65Hz) | √ | √ | √ | √ | ||||
Exhibición del LCD | √ | √ | √ | √ | ||||
Contraluz | √ | √ | √ | √ | ||||
Detección de la conexión del zócalo | Conexión correcta | |||||||
Abra la tierra | ||||||||
Abra el neutral | ||||||||
Abra vivo | ||||||||
Revés del hilo conductor y del cable de toma de tierra | ||||||||
Hilo conductor y revés neutral del alambre | ||||||||
Revés del hilo conductor y del cable de toma de tierra, cable de toma de tierra que falta | ||||||||
Peso | ||||||||
Tamaño | ||||||||
Grado de la seguridad | EN61010-1, - 2-030; EN61326-1, CAT II 300V |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap