Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE,ROHS,EMC etc. |
Número de modelo: | HT5203 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Manual, Accessaries, caja de regalo individual, 20pcs /cartoon |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000pcs/mes |
color: | Negro + Rojo | nombre: | probador digital del megger |
---|---|---|---|
Características: | Prueba de aislamiento; El auto calcula el pi y DAR; Compare la función; Descarga auto para la carga | alcance: | Voltaje de salida 50~1000V de la fuente; Voltaje de DC 0.1~1000V; Voltaje ca 0.1~750V etc. |
Tamaño: | 180*140*65m m | Peso: | 950G |
Alta luz: | probador del aislamiento del megger,probador de la resistencia del megger |
Metro del ohmio del metro del megger de la resistencia del probador del aislamiento de HT5203 Digitaces 1000V con el multímetro
El producto introduce:
Especificación | Voltaje de salida de la fuente | Gama de medición |
Pruebas de aislamiento | 50V (el 0% el ~+20%) | ± 0.01MΩ~50MΩ (3%+5) |
100V (el 0%~+20%) | ± 0.01MΩ~100MΩ (3%+5) | |
250V (el 0%~+20%) | ± de los 0.01MΩ~250ΩM (3%+5) | |
500V (el 0%~20%) | ± 0.01MΩ~500MΩ (3%+5) | |
1.00GΩ~5.00GΩ± (5%+0.1GΩ) | ||
1000V (el 0%~+20%) | 5.00GΩ~10.00GΩ± (10%+0.2GΩ) | |
Corriente del cortocircuito | 1.8mA | |
Funciones del multímetro | Prueba del voltaje de DC | el 0.1~1000V±0.5% |
Prueba del voltaje ca | el 0.1~50V±1% | |
Prueba de la continuidad | EL 0.01Ω~200Ω±0.5% | |
Características | El auto calcula el pi y DAR | |
Almacene la función de /Load | ||
Compare la función | ||
Descarga auto para la carga capacitiva | ||
Función del contador de tiempo para la prueba de aislamiento | ||
Función de cerradura para la prueba de aislamiento | ||
Indicación baja de la batería | ||
Prueba de DCV y del ACV | ||
Prueba de la continuidad | ||
Poder auto apagado | ||
Digitaces y exhibición análoga | ||
General | Fuente de alimentación | baterías 6xLR14 |
Tamaño del producto | 180m m x 140m m x65mm | |
Peso del producto | Aproximadamente 950g | |
Grado de la seguridad | CAT del CE CAT.III 1000V IV 600V RoHS |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap