Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | HT100 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalo individual, Accessaries, manual, historieta 60pcs/ |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs/month |
color: | Pluma del detector del voltaje ca | Materiales: | ABS + PC |
---|---|---|---|
Test range: | CA 12V~1000V | Características: | Frecuencia 50-60Hz, alarma, contraluz, luz de Fliash, indicación de la Bajo-batería |
Tamaño: | 157*27*23m m | Peso: | 32 G |
Alta luz: | No detector del voltaje ca del contacto,no palillo de voltio del contacto |
Detector sin contacto del voltaje ca de HT200A; tipo sin contacto metro de la pluma 12~1000V del probador
Descripción:
Pluma 12~1000V del probador del sensor del detector del voltaje de la toma de corriente de la CA de la pared del zócalo eléctrico
Los probadores sin contacto del voltaje de la CA de la siguiente generación son tacto fácil del uso-apenas la extremidad a una tira terminal, mercado, o cordón de la fuente, cuando brilla intensamente la extremidad rojo y las señales sonoras de la unidad, usted sabe que hay presente del voltaje, electricistas, mantenimiento, servicio, personal de la seguridad, y los dueños de la casa pueden probar rápidamente para los circuitos activados en el lugar de trabajo o en casa.
Especificaciones:
Detector sin contacto del voltaje HT100
Función | |
Exhibición | Bargraph |
Gama de detección del voltaje | alta sensibilidad: AC12~1000V; Sensibilidad baja: AC48~1000V |
frecuencia | 50/60Hz |
Modo de la alarma | Alarma sana y ligera |
Forma de la punta de prueba | Forma prolata |
Contraluz | Contraluz doble rojo y verde del color |
Vivo y neutral | Según cambio del color del contraluz: el verde es alambre neutral; el rojo es hilo conductor. |
Exhibición de la intensidad de la señal | Sensibilidad de cuatro niveles del bargraph |
Método de la indicación de la intensidad de la señal | sonido de lento a ayunar; contraluz de verde al rojo; bargraph del punto bajo al alto |
Linterna | √ |
Poder auto apagado | Ninguna operación, ninguna señal de detección cerrará automáticamente en cerca de 3 minutos. |
indicación de la Bajo-batería | √ |
Fuente de alimentación | pilas AAA 2x1.5V |
Peso | Aproximadamente 32g |
Tamaño | 157m m x 27m m x 23m m |
Grado de la seguridad | EN61010-1, - 2-030; EN61326-1, CAT III 1000V |
Parámetros:
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap