Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | HT650C |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Manual, batería, accesorios, caja de regalo individual, caja 30pcs/cartoon |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs/month |
color: | termómetro digital del laser | Materiales: | PC DEL ABS |
---|---|---|---|
alcance: | -30 degree~ +550 grados | Características: | Pantalla a color; IRT y temperatura ambiente; D: 12:1 de S; Máximo; Control; Luz trasera etc |
Peso: | 100G | Tamaño: | 148*102*46m m; batería de 1.5V* 2AAA |
Alta luz: | sin contacto termómetro infrarrojo,arma digital de la temperatura del laser |
Temperatura infrarroja del termómetro del laser Digital IR del PDA de HT650C LCD mini con -30~+550°C ambiente
Características:
1. alcance exacto con el indicador del laser
2. operación uno-dada simple
3. LCD de baja luz y operaciones ligeras traseras
4. interruptor CON./DESC. del laser
5. indicador de batería bajo
6. conversión cent3igrada y de Fahrenheit de unidad
7. segundo característica del cierre de la inactividad 7
8. exploración y función de la exhibición
Especificaciones:
Función | HT650A | HT650B | HT650C | |
Temperatura de IRT | -30°C~380°C (- 22°F~716°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | |
-30°C~0°C (- 22°F~32°F): ±3°C 0°C~550°C (- 22°F~1022°F): ± (1.5%+2) | ||||
Temperatura ambiente | -10°C~60°C (14°F~140°F) | |||
±1.5°C | ||||
Humedad relativa | 0%~99%RH | |||
±5%RH | ||||
Exhibición | Pantalla a color | |||
Laser | <1mw> | |||
D: S | 12:1 | |||
Emisividad | 0,95 | 0,95 | 0.10~1.00 | |
Respuesta espectral | 8~14um | |||
Exhibición de °C/°F | √ | √ | √ | |
Tiempo de respuesta | <0> | |||
Alarma superior e inferior del límite de la temperatura (roja) | √ | √ | √ | |
Control de los datos | √ | √ | √ | |
Máximo | √ | √ | √ | |
Indicación baja de la batería | √ | √ | √ | |
Poder auto apagado | √ | √ | √ | |
Luz trasera | √ | √ | √ | |
Poder | pila AAA 2x1.5V | |||
Peso | Aproximadamente 100g | |||
Tamaño | 145m m x 92m m x 45m m | |||
Grado de la seguridad | EN61326, EN60825 |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap