Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE,ROHS,EMC etc. |
Número de modelo: | HT618 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Manual, Accessaries, caja de regalo individual |
color: | temperatura y humedad metro | Materiales: | ABS + PC |
---|---|---|---|
Características: | Temperatura ambiente, humedad; Temperatura de bulbo mojado; temperatura del punto de condensación | Tamaño: | 180*60*33m m |
Peso: | 190g | Potencia: | baterías 3*1.5AAA |
Alta luz: | La temperatura del medidor de humedad |
La exhibición del LCD del metro de la temperatura de la humedad del Termo-higrómetro de HT618 Digitaces, datos sostiene el instrumento
Características:
1. Exhibición dual del contraluz de la humedad y de la temperatura.
2. Punto de condensación de las medidas y temperaturas de bulbo mojado.
3. Diseño ergonómico con la pistolera protectora.
4. Sensor rápido de la capacitancia de la respuesta con la cubierta protectora torsión-abierta.
5. AVG mínimo/máximo, control de los datos y función de indicador bajo de batería.
6. Tiene función del cierre automático.
7. Puede exhibir el tipo tres de temperatura, temperatura de bulbo mojado de la temperatura del punto de condensación de la temperatura ambiente.
Especificación del Termo-higrómetro de HT618 Digitaces
Gama | resolución | Exactitud | |
Temperatura ambiente | -20℃~60℃ (- 4℉~140℉) | 0.1℃ (0.1℉) | ±0.5℃ |
Humedad ambiente | el 0~100% | 0,1% | el ±3.0% |
Temperatura de bulbo mojado | -20℃~60℃ (- 4℉~140℉) | 0.1℃ (0.1℉) | ±0.5℃ |
Temperatura del punto de condensación | -50℃~60℃ (- 4℉~140℉) | 0.1℃ (0.1℉) | ±0.5℃ |
Exhibición | LCD | ||
Contraluz | √ | ||
Control de los datos | √ | ||
Control de MAX/MIN/AVG | √ | ||
Almacenamiento de datos | √ | ||
Poder auto apagado | √ | ||
Indicación baja de la batería | √ | ||
Poder | pilas AAA 3x1.5V | ||
Peso | |||
Tamaño |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap