Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE,ROHS,EMC etc. |
Número de modelo: | HT622A |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Manual, Accessaries, caja de regalo individual |
nombre: | metro de nivel de sonido portátil | Materiales: | ABS + PC |
---|---|---|---|
Gama de medición: | 30~80dB, 40~90dB, 50~100dB; 60~110dB; 70~120dB; 80~130dB | Tamaño: | 189*60*33m m |
Peso: | 180g | Potencia: | baterías 3*1.5AAA |
Alta luz: | metro de nivel de sonido portátil,metro de ruido digital |
DB del sonido 30 del decibelio del metro de ruido del nivel de sonido de HT622A Digitaces 130 a DB AudioTester
Características:
Metro de ruido del nivel de sonido de HT622A Digitaces
HT622A | HT622B | |
Exactitud de la presión sonora | ±1.5dB (94dB@1KHz), ±5dB (94dB@8KHz) | ±1.5dB (94dB@1KHz), ±5dB (94dB@8KHz) |
respuesta de frecuencia | 30Hz — 8KHz | 30Hz — 8KHz |
rango dinámico | DB 50 | DB 50 |
gama de medición | 30-130dBA, 35-130dBC | 30-130dBA |
Propiedades de la carga | /C | A |
Características dinámicas | 125ms RÁPIDO, 1sec LENTO | 125ms RÁPIDO, 1sec LENTO |
Micrófono | Micrófono polarizado de la capacitancia | Micrófono polarizado de la capacitancia |
Gama | 30-80dB, 40-90dB, 50-100dB, 60-110dB, 70-120dB, 80-130dB | 30-130dB |
Bargraph | √ | √ |
Gama auto/manual | √ | |
Debajo/sobre gama | UNDER/OVER | UNDER/OVER |
Contraluz | √ | √ |
Control de los datos | √ | √ |
Control de MAX/MIN | √ | √ |
Poder auto apagado | √ | √ |
Indicación baja de la batería | √ | √ |
Poder | pilas AAA 3x1.5V | |
Peso | ||
Tamaño |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap