Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Certificación: | CE,ROHS,EMC etc. |
Número de modelo: | HT625B |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Manual, Accessaries, caja de regalo individual |
color: | negro y rojo | Materiales: | ABS + PC |
---|---|---|---|
Feautures:: | 0~9999 CFM (CMM/CMS); Temperatura del bulbo del punto/web de /Dew del aire, humedad | Tamaño: | 189*60*33m m |
Peso: | 180g | Potencia: | baterías 3*1.5AAA |
Alta luz: | metro de la velocidad del viento del PDA,anemómetro portátil del viento |
Probador de la humedad de la temperatura del instrumento del volumen de la velocidad del viento del metro del anemómetro de HT625B Digitaces
Características:
Este metro es un anemómetro digital para medir la temperatura ambiente, la humedad, la temperatura del punto de condensación, la temperatura de bulbo mojado, la velocidad del viento, y el volumen de aire.
Este metro es un instrumento de medida con el LCD en pantalla grande y un contraluz portátiles, profesionales, funciones de transferencia de la multi-unidad.
Este metro se puede utilizar para la medida de mano o fija.
Este metro tiene las funciones del control de la lectura, del máximo, del mínimo, del etc.
Tiene funciones que cargan de un indicador de batería bajo y de los datos en tiempo real del USB.
Metro del anemómetro de HT625B Digitaces
Gama | Resolución | Exactitud | ||
HT625 | HT625B | |||
Gama de velocidad de aire | 0.80~40.00m/s | 0,01 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) |
1.40~144.00km/h | 0,01 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
1.30~131.20ft/s | 0,01 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
0.80~77.70Knots | 0,01 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
0.90~90.00mile/h | 0,01 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
los 78~7874ft/m | 1 | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
Gama de volumen de aire | 0- 9999 CFM (CMM, CMS) | ± (2.0%+30) | ± (2.0%+30) | |
Temperatura del aire | -20~60°C (- 14~140°F) | ±1.0°C | ||
Temperatura del punto de condensación del aire | -20~60°C (- 4~140°F) | ±1.0°C | ||
Temperatura de bulbo mojado | -50~60°C (- 58~140°F) | ±1.0°C | ||
Humedad del aire | el 0~99% | el ±4.0% | ||
USB | √ | |||
Exhibición | 9999 contadores con bargraph | 9999 contadores | ||
Contraluz | √ | |||
Ajuste del área del tubo de aire | √ | |||
Control de los datos | √ | |||
Control de MAX/MIN/AVG | √ | |||
Poder auto apagado | √ | |||
Indicación baja de la batería | √ | |||
Poder | pilas AAA 3x1.5V | |||
Peso | ||||
Tamaño |
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap