Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
Nombre de la marca: | HABO |
Número de modelo: | HT113C |
Cantidad de orden mínima: | 200 Unidad / Unidades |
---|---|
Precio: | $10.00 - $11.50 / Units |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar 50pcs de la exportación por el cartón |
Capacidad de la fuente: | 10000 Unidad / unidades por mes |
Rango de medición de corriente: | 10A | Rango de medición de tensión: | 0~600V CA DC |
---|---|---|---|
Intervalo de medición de la resistencia: | 600 ~60M | Rango de medición de capacitancia: | 60nF~60mF |
Intervalo de medición de la inductancia: | N / A | Temperatura de funcionamiento: | 0~40 |
Dimensiones: | 151*75*48 milímetro | frecuencia: | 10Hz~10MHz |
NCV y prueba del hilo conductor: | Sí | Control de los datos y datos máximos: | Sí |
color: | Negro | Contraluz y linterna: | Sí |
Tamaño: | 151*75*48 milímetro | ||
Alta luz: | Multímetro Digital de auto rango,multímetro digital eléctrico |
Multímetro de Digitaces de la serie HT113
Nueva generación de multímetro
Tecnología de SMT
Pequeño metro con la mayor parte de las funciones
La prueba de la batería, prueba del hilo conductor, NCV, RMS verdadero, los datos máximos se sostiene.
Gama manual/gama auto
Linterna del trabajo disponible
Alto quanlity alto Accurancy con precio affortable
Actúe por 2 pilas AAA de x 1.5V fáciles conseguir dondequiera
Funciones | Gama | Exactitud | ||
HT113C | ||||
Voltaje de DC | 200mV/2V/20V/200V/600V | |||
400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (0.5%+3) | |||
Voltaje ca | 200V/600V | |||
400mV/4V/40V/400V/600V | ||||
600mV/6V/60V/600V | ± (1.0%+3) | |||
Corriente de DC | 200mA | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.2%+3) | |||
10A | ± (2.0%+3) | |||
Corriente de la CA | 200mA | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ± (1.5%+3) | |||
10A | ± (2.0%+3) | |||
Resistencia | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ||||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (1.0%+3) | |||
Capacitancia | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ± (4.0%+5) | ||
Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± (1.0%+3) | ||
Deber | el 1%~99% | ± (3.0%+3) | ||
Exhibición | 6000 cuentas | |||
Gama auto/manual | Auto | |||
Prueba viva | Sí | |||
NCV | Sí | |||
Prueba del diodo | Sí | |||
Continuidad | Sí | |||
Control máximo de los datos | Sí | |||
Control de los datos | Sí | |||
RMS verdadero | Sí | |||
Ancho de banda | 1kHz | |||
Prueba de la batería (1.5/9V) | ||||
Indicación baja de la batería | Sí | |||
Poder auto apagado | Sí | |||
Contraluz | Sí | |||
Worklight | Sí | |||
Poder | pilas AAA 2x1.5V | |||
Peso | 250g | |||
Tamaño | 151 x 75 x 48m m | |||
Grado de la seguridad | CAT de EN61010-2-030 EN61010-2-033 III 600V |
Imágenes de producto
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap