Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Número de modelo: | HT650B |
Cantidad de orden mínima: | 200 Unidad / Unidades |
---|---|
Precio: | $9.90 - $10.90 / Units |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación (50 x 28 los x 41cm) 40pcs por el cartón |
Capacidad de la fuente: | 5000 Unidad / unidades por mes |
Uso: | Del hogar | Precisión: | 1,5% |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -30~550 celsius | Fuente de alimentación: | pila AAA 2 x 1,5 |
Tamaño: | 145 x 92 x 45m m | Peso: | 100G |
Materiales: | ABS | Asimiento de los datos: | Sí |
Tiempo de respuesta: | <0> | ||
Alta luz: | sin contacto termómetro infrarrojo,arma digital de la temperatura del laser |
Termómetro infrarrojo de Digitaces del hogar, CE infrarrojo ROHS del termómetro del laser
Mini termómetro infrarrojo de HT650ABC
Función | HT650A | HT650B | HT650C | |
Temperatura de IRT | -30°C~380°C (- 22°F~716°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | |
-30°C~0°C (- 22°F~32°F): ±3°C 0°C~550°C (- 22°F~1022°F): ± (1.5%+2) | ||||
Temperatura ambiente | -10°C~60°C (14°F~140°F) | |||
±1.5°C | ||||
Humedad relativa | 0%~99%RH | |||
±5%RH | ||||
Exhibición | Pantalla a color | |||
Laser | <1mw> | |||
D: S | 12:1 | |||
Emisividad | 0,95 | 0,95 | 0.10~1.00 | |
Respuesta espectral | 8~14um | |||
Exhibición de °C/°F | √ | √ | √ | |
Tiempo de respuesta | <0> | |||
Alarma superior e inferior del límite de la temperatura (roja) | √ | √ | √ | |
Control de los datos | √ | √ | √ | |
Máximo | √ | √ | √ | |
Indicación baja de la batería | √ | √ | √ | |
Poder auto apagado | √ | √ | √ | |
Luz trasera | √ | √ | √ | |
Poder | pila AAA 2x1.5V | |||
Peso | Aproximadamente 100g | |||
Tamaño | 145m m x 92m m x 45m m | |||
Grado de la seguridad | EN61326, EN60825 |
Serie infrarroja del termómetro HT650
Diseño |
Diseño fácil de usar |
Área de la medida |
Indicación del área de la medida de 12 puntos del laser |
Tiempo de respuesta |
MENOS de 0,5 sec |
Peso y tamaño |
Aproximadamente 100g y 145 x 92 x 45m m |
Ligero |
Pequeño y fácil lleve. |
Exhibición del producto
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap