Tecnología Co., Ltd del instrumento de Dongguan Habotest
Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
Nombre de la marca: | HABOTEST |
Número de modelo: | HT650A |
Cantidad de orden mínima: | 100 - 399 unidades |
---|---|
Precio: | $10.50 |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación (50 x 28 los x 41cm) 40pcs por el cartón |
Capacidad de la fuente: | 5000 Unidad / unidades por mes |
nombre: | no termómetro infrarrojo digital del contacto | Teoría: | Termómetro infrarrojo |
---|---|---|---|
Precisión: | 1,5% | Rango de temperatura: | -30~380 celsius |
Tamaño: | 145 x 92 x 45m m | Fuente de alimentación: | pila AAA 2 x 1,5 |
Peso: | 100G | certificado: | CE ROHS |
Indicación baja de la batería: | Sí | Puerto: | Guangdong |
Alta luz: | termómetro infrarrojo portátil,arma digital de la temperatura del laser |
Arma del laser del termómetro del IR del LCD color, no arma de la temperatura del contacto con CE de ROHS
Serie infrarroja del termómetro HT650
Diseño |
Diseño fácil de usar |
Área de la medida |
Indicación del área de la medida de 12 puntos del laser |
Tiempo de respuesta |
MENOS de 0,5 sec |
Peso y tamaño |
Aproximadamente 100g y 145 x 92 x 45m m |
Ligero |
Pequeño y fácil lleve. |
Mini termómetro infrarrojo de HT650ABC
Función | HT650A | HT650B | HT650C | |
Temperatura de IRT | -30°C~380°C (- 22°F~716°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | -30°C~550°C (- 22°F~1022°F) | |
-30°C~0°C (- 22°F~32°F): ±3°C 0°C~550°C (- 22°F~1022°F): ± (1.5%+2) | ||||
Temperatura ambiente | -10°C~60°C (14°F~140°F) | |||
±1.5°C | ||||
Humedad relativa | 0%~99%RH | |||
±5%RH | ||||
Exhibición | Pantalla a color | |||
Laser | <1mw> | |||
D: S | 12:1 | |||
Emisividad | 0,95 | 0,95 | 0.10~1.00 | |
Respuesta espectral | 8~14um | |||
Exhibición de °C/°F | √ | √ | √ | |
Tiempo de respuesta | <0> | |||
Alarma superior e inferior del límite de la temperatura (roja) | √ | √ | √ | |
Control de los datos | √ | √ | √ | |
Máximo | √ | √ | √ | |
Indicación baja de la batería | √ | √ | √ | |
Poder auto apagado | √ | √ | √ | |
Luz trasera | √ | √ | √ | |
Poder | pila AAA 2x1.5V | |||
Peso | Aproximadamente 100g | |||
Tamaño | 145m m x 92m m x 45m m | |||
Grado de la seguridad | EN61326, EN60825 |
Exhibición del producto
Nuestros servicios
Forma de pago
Embalaje y entrega
Multímetro de Digitaces auto de bolsillo de la gama, multímetro de 4000 cuentas para el electricista
Probador del mercado de zócalo de RCD GFCI con el OEM de la medida del voltaje disponible
| Sitemap